Scripts for training models with various parameters.

Default parameters

These models are trained with the default parameters, which are as close as possible to Tufano et al.'s highest performing model. Refer to HephaestusModel.train for more information on what the default parameters are.

These models are trained with CompoundOperation machine strings in general form.

Model paths

Variable name Value
MODEL_DEFAULT_CONTROL "../models/default_params/control"
MODEL_DEFAULT_BASIC "../models/default_params/basic_ops"
MODEL_DEFAULT_STRICT "../models/default_params/strict_ops"
MODEL_DEFAULT_LOOSE "../models/default_params/loose_ops"

Models

Control -- train only on AbstractMethods (no EditOperations):

modelDefaultControl = HephaestusModel(MODEL_DEFAULT_CONTROL)
modelDefaultControl.train(
    DATA_SMALL_METHODS_TRAIN_BUGGY,
    DATA_SMALL_METHODS_TRAIN_FIXED,
    DATA_SMALL_METHODS_VALID_BUGGY,
    DATA_SMALL_METHODS_VALID_FIXED
)
[2021-04-23 00:53:06,526 INFO] Counter vocab from -1 samples.
[2021-04-23 00:53:06,526 INFO] n_sample=-1: Build vocab on full datasets.
[2021-04-23 00:53:06,530 INFO] corpus_1's transforms: TransformPipe()
[2021-04-23 00:53:06,530 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 00:53:07,131 INFO] Counters src:429
[2021-04-23 00:53:07,131 INFO] Counters tgt:423
[2021-04-23 00:53:07,131 WARNING] path ../models/default_params/control/save_data.vocab.src exists, may overwrite...
[2021-04-23 00:53:07,132 WARNING] path ../models/default_params/control/save_data.vocab.tgt exists, may overwrite...
[2021-04-23 00:53:07,607 INFO] Parsed 2 corpora from -data.
[2021-04-23 00:53:07,607 INFO] Get special vocabs from Transforms: {'src': set(), 'tgt': set()}.
[2021-04-23 00:53:07,607 INFO] Loading vocab from text file...
[2021-04-23 00:53:07,607 INFO] Loading src vocabulary from ../models/default_params/control/save_data.vocab.src
[2021-04-23 00:53:07,608 INFO] Loaded src vocab has 429 tokens.
[2021-04-23 00:53:07,608 INFO] Loading tgt vocabulary from ../models/default_params/control/save_data.vocab.tgt
[2021-04-23 00:53:07,610 INFO] Loaded tgt vocab has 423 tokens.
[2021-04-23 00:53:07,610 INFO] Building fields with vocab in counters...
[2021-04-23 00:53:07,610 INFO]  * tgt vocab size: 427.
[2021-04-23 00:53:07,611 INFO]  * src vocab size: 431.
[2021-04-23 00:53:07,611 INFO]  * src vocab size = 431
[2021-04-23 00:53:07,611 INFO]  * tgt vocab size = 427
[2021-04-23 00:53:07,612 INFO] Building model...
[2021-04-23 00:53:08,835 INFO] NMTModel(
  (encoder): RNNEncoder(
    (embeddings): Embeddings(
      (make_embedding): Sequential(
        (emb_luts): Elementwise(
          (0): Embedding(431, 512, padding_idx=1)
        )
      )
    )
    (rnn): LSTM(512, 256, num_layers=2, dropout=0.2)
  )
  (decoder): InputFeedRNNDecoder(
    (embeddings): Embeddings(
      (make_embedding): Sequential(
        (emb_luts): Elementwise(
          (0): Embedding(427, 512, padding_idx=1)
        )
      )
    )
    (dropout): Dropout(p=0.2, inplace=False)
    (rnn): StackedLSTM(
      (dropout): Dropout(p=0.2, inplace=False)
      (layers): ModuleList(
        (0): LSTMCell(768, 256)
        (1): LSTMCell(256, 256)
      )
    )
    (attn): GlobalAttention(
      (linear_context): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=False)
      (linear_query): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
      (v): Linear(in_features=256, out_features=1, bias=False)
      (linear_out): Linear(in_features=512, out_features=256, bias=True)
    )
  )
  (generator): Sequential(
    (0): Linear(in_features=256, out_features=427, bias=True)
    (1): Cast()
    (2): LogSoftmax(dim=-1)
  )
)
[2021-04-23 00:53:08,835 INFO] encoder: 1535488
[2021-04-23 00:53:08,835 INFO] decoder: 2168235
[2021-04-23 00:53:08,835 INFO] * number of parameters: 3703723
[2021-04-23 00:53:08,836 INFO] Starting training on GPU: [0]
[2021-04-23 00:53:08,836 INFO] Start training loop and validate every 5000 steps...
[2021-04-23 00:53:08,837 INFO] corpus_1's transforms: TransformPipe()
[2021-04-23 00:53:08,837 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 00:53:18,915 INFO] Step 50/50000; acc:  10.93; ppl: 155.59; xent: 5.05; lr: 0.00010; 9894/9391 tok/s;     10 sec
[2021-04-23 00:53:29,040 INFO] Step 100/50000; acc:  16.06; ppl: 38.52; xent: 3.65; lr: 0.00010; 10233/9586 tok/s;     20 sec
[2021-04-23 00:53:38,899 INFO] Step 150/50000; acc:  20.89; ppl: 28.01; xent: 3.33; lr: 0.00010; 10108/9625 tok/s;     30 sec
[2021-04-23 00:53:49,008 INFO] Step 200/50000; acc:  24.08; ppl: 25.04; xent: 3.22; lr: 0.00010; 10061/9517 tok/s;     40 sec
[2021-04-23 00:53:59,093 INFO] Step 250/50000; acc:  30.11; ppl: 21.26; xent: 3.06; lr: 0.00010; 10095/9529 tok/s;     50 sec
[2021-04-23 00:54:09,210 INFO] Step 300/50000; acc:  37.33; ppl: 17.73; xent: 2.88; lr: 0.00010; 9963/9469 tok/s;     60 sec
[2021-04-23 00:54:19,542 INFO] Step 350/50000; acc:  44.23; ppl: 13.86; xent: 2.63; lr: 0.00010; 10160/9532 tok/s;     71 sec
[2021-04-23 00:54:29,668 INFO] Step 400/50000; acc:  48.21; ppl: 11.27; xent: 2.42; lr: 0.00010; 9963/9431 tok/s;     81 sec
[2021-04-23 00:54:39,904 INFO] Step 450/50000; acc:  50.71; ppl:  9.63; xent: 2.26; lr: 0.00010; 10119/9488 tok/s;     91 sec
[2021-04-23 00:54:49,880 INFO] Step 500/50000; acc:  52.70; ppl:  8.51; xent: 2.14; lr: 0.00010; 9946/9436 tok/s;    101 sec
[2021-04-23 00:55:00,036 INFO] Step 550/50000; acc:  54.26; ppl:  7.57; xent: 2.02; lr: 0.00010; 10108/9559 tok/s;    111 sec
[2021-04-23 00:55:10,017 INFO] Step 600/50000; acc:  55.33; ppl:  7.16; xent: 1.97; lr: 0.00010; 10231/9576 tok/s;    121 sec
[2021-04-23 00:55:20,033 INFO] Step 650/50000; acc:  56.95; ppl:  6.51; xent: 1.87; lr: 0.00010; 9977/9410 tok/s;    131 sec
[2021-04-23 00:55:30,198 INFO] Step 700/50000; acc:  57.41; ppl:  6.26; xent: 1.83; lr: 0.00010; 10127/9467 tok/s;    141 sec
[2021-04-23 00:55:31,014 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 00:55:40,190 INFO] Step 750/50000; acc:  58.94; ppl:  5.87; xent: 1.77; lr: 0.00010; 10031/9498 tok/s;    151 sec
[2021-04-23 00:55:50,352 INFO] Step 800/50000; acc:  58.87; ppl:  5.90; xent: 1.77; lr: 0.00010; 10214/9586 tok/s;    162 sec
[2021-04-23 00:56:00,172 INFO] Step 850/50000; acc:  60.17; ppl:  5.50; xent: 1.70; lr: 0.00010; 10021/9582 tok/s;    171 sec
[2021-04-23 00:56:10,478 INFO] Step 900/50000; acc:  60.42; ppl:  5.34; xent: 1.67; lr: 0.00010; 10118/9514 tok/s;    182 sec
[2021-04-23 00:56:20,394 INFO] Step 950/50000; acc:  61.81; ppl:  5.01; xent: 1.61; lr: 0.00010; 10066/9548 tok/s;    192 sec
[2021-04-23 00:56:30,521 INFO] Step 1000/50000; acc:  61.48; ppl:  4.99; xent: 1.61; lr: 0.00010; 9993/9480 tok/s;    202 sec
[2021-04-23 00:56:40,738 INFO] Step 1050/50000; acc:  62.27; ppl:  4.77; xent: 1.56; lr: 0.00010; 10142/9544 tok/s;    212 sec
[2021-04-23 00:56:50,789 INFO] Step 1100/50000; acc:  63.04; ppl:  4.60; xent: 1.53; lr: 0.00010; 10079/9527 tok/s;    222 sec
[2021-04-23 00:57:01,097 INFO] Step 1150/50000; acc:  63.37; ppl:  4.55; xent: 1.51; lr: 0.00010; 10007/9388 tok/s;    232 sec
[2021-04-23 00:57:11,181 INFO] Step 1200/50000; acc:  63.97; ppl:  4.42; xent: 1.49; lr: 0.00010; 10035/9500 tok/s;    242 sec
[2021-04-23 00:57:21,329 INFO] Step 1250/50000; acc:  64.05; ppl:  4.33; xent: 1.46; lr: 0.00010; 10200/9585 tok/s;    252 sec
[2021-04-23 00:57:31,219 INFO] Step 1300/50000; acc:  64.94; ppl:  4.19; xent: 1.43; lr: 0.00010; 10061/9564 tok/s;    262 sec
[2021-04-23 00:57:41,411 INFO] Step 1350/50000; acc:  65.50; ppl:  4.07; xent: 1.40; lr: 0.00010; 10124/9455 tok/s;    273 sec
[2021-04-23 00:57:51,445 INFO] Step 1400/50000; acc:  66.20; ppl:  3.96; xent: 1.38; lr: 0.00010; 10027/9400 tok/s;    283 sec
[2021-04-23 00:57:59,523 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 00:58:01,409 INFO] Step 1450/50000; acc:  66.66; ppl:  3.85; xent: 1.35; lr: 0.00010; 10089/9568 tok/s;    293 sec
[2021-04-23 00:58:11,647 INFO] Step 1500/50000; acc:  66.81; ppl:  3.83; xent: 1.34; lr: 0.00010; 10083/9441 tok/s;    303 sec
[2021-04-23 00:58:21,624 INFO] Step 1550/50000; acc:  67.50; ppl:  3.72; xent: 1.31; lr: 0.00010; 10034/9477 tok/s;    313 sec
[2021-04-23 00:58:31,649 INFO] Step 1600/50000; acc:  67.34; ppl:  3.72; xent: 1.31; lr: 0.00010; 10234/9777 tok/s;    323 sec
[2021-04-23 00:58:41,651 INFO] Step 1650/50000; acc:  68.39; ppl:  3.56; xent: 1.27; lr: 0.00010; 9944/9374 tok/s;    333 sec
[2021-04-23 00:58:51,935 INFO] Step 1700/50000; acc:  68.64; ppl:  3.50; xent: 1.25; lr: 0.00010; 10092/9523 tok/s;    343 sec
[2021-04-23 00:59:01,910 INFO] Step 1750/50000; acc:  69.13; ppl:  3.43; xent: 1.23; lr: 0.00010; 10066/9571 tok/s;    353 sec
[2021-04-23 00:59:12,088 INFO] Step 1800/50000; acc:  69.39; ppl:  3.38; xent: 1.22; lr: 0.00010; 10100/9520 tok/s;    363 sec
[2021-04-23 00:59:22,383 INFO] Step 1850/50000; acc:  69.72; ppl:  3.33; xent: 1.20; lr: 0.00010; 10012/9420 tok/s;    374 sec
[2021-04-23 00:59:32,488 INFO] Step 1900/50000; acc:  70.28; ppl:  3.26; xent: 1.18; lr: 0.00010; 9877/9349 tok/s;    384 sec
[2021-04-23 00:59:42,801 INFO] Step 1950/50000; acc:  70.21; ppl:  3.26; xent: 1.18; lr: 0.00010; 10059/9415 tok/s;    394 sec
[2021-04-23 00:59:52,819 INFO] Step 2000/50000; acc:  71.12; ppl:  3.14; xent: 1.14; lr: 0.00010; 10085/9574 tok/s;    404 sec
[2021-04-23 01:00:03,041 INFO] Step 2050/50000; acc:  71.07; ppl:  3.15; xent: 1.15; lr: 0.00010; 10184/9492 tok/s;    414 sec
[2021-04-23 01:00:12,853 INFO] Step 2100/50000; acc:  72.13; ppl:  3.03; xent: 1.11; lr: 0.00010; 10058/9505 tok/s;    424 sec
[2021-04-23 01:00:22,949 INFO] Step 2150/50000; acc:  71.92; ppl:  3.01; xent: 1.10; lr: 0.00010; 10107/9544 tok/s;    434 sec
[2021-04-23 01:00:28,201 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:00:32,943 INFO] Step 2200/50000; acc:  72.42; ppl:  2.98; xent: 1.09; lr: 0.00010; 10194/9582 tok/s;    444 sec
[2021-04-23 01:00:43,039 INFO] Step 2250/50000; acc:  72.66; ppl:  2.95; xent: 1.08; lr: 0.00010; 9991/9410 tok/s;    454 sec
[2021-04-23 01:00:53,025 INFO] Step 2300/50000; acc:  72.75; ppl:  2.93; xent: 1.07; lr: 0.00010; 10292/9716 tok/s;    464 sec
[2021-04-23 01:01:03,025 INFO] Step 2350/50000; acc:  73.72; ppl:  2.82; xent: 1.04; lr: 0.00010; 9947/9486 tok/s;    474 sec
[2021-04-23 01:01:13,224 INFO] Step 2400/50000; acc:  73.93; ppl:  2.80; xent: 1.03; lr: 0.00010; 10125/9547 tok/s;    484 sec
[2021-04-23 01:01:23,101 INFO] Step 2450/50000; acc:  74.43; ppl:  2.74; xent: 1.01; lr: 0.00010; 10007/9487 tok/s;    494 sec
[2021-04-23 01:01:33,531 INFO] Step 2500/50000; acc:  74.49; ppl:  2.73; xent: 1.00; lr: 0.00010; 10098/9490 tok/s;    505 sec
[2021-04-23 01:01:43,602 INFO] Step 2550/50000; acc:  75.14; ppl:  2.67; xent: 0.98; lr: 0.00010; 10044/9503 tok/s;    515 sec
[2021-04-23 01:01:53,806 INFO] Step 2600/50000; acc:  75.47; ppl:  2.65; xent: 0.98; lr: 0.00010; 9977/9383 tok/s;    525 sec
[2021-04-23 01:02:03,982 INFO] Step 2650/50000; acc:  75.55; ppl:  2.63; xent: 0.97; lr: 0.00010; 10066/9499 tok/s;    535 sec
[2021-04-23 01:02:14,148 INFO] Step 2700/50000; acc:  76.18; ppl:  2.58; xent: 0.95; lr: 0.00010; 9888/9371 tok/s;    545 sec
[2021-04-23 01:02:24,168 INFO] Step 2750/50000; acc:  76.32; ppl:  2.56; xent: 0.94; lr: 0.00010; 10284/9659 tok/s;    555 sec
[2021-04-23 01:02:34,216 INFO] Step 2800/50000; acc:  76.89; ppl:  2.51; xent: 0.92; lr: 0.00010; 10115/9474 tok/s;    565 sec
[2021-04-23 01:02:44,366 INFO] Step 2850/50000; acc:  76.88; ppl:  2.50; xent: 0.92; lr: 0.00010; 10143/9501 tok/s;    576 sec
[2021-04-23 01:02:54,174 INFO] Step 2900/50000; acc:  77.76; ppl:  2.42; xent: 0.89; lr: 0.00010; 10088/9574 tok/s;    585 sec
[2021-04-23 01:02:56,704 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:03:04,409 INFO] Step 2950/50000; acc:  77.72; ppl:  2.44; xent: 0.89; lr: 0.00010; 10051/9466 tok/s;    596 sec
[2021-04-23 01:03:14,380 INFO] Step 3000/50000; acc:  78.01; ppl:  2.41; xent: 0.88; lr: 0.00010; 10183/9591 tok/s;    606 sec
[2021-04-23 01:03:24,287 INFO] Step 3050/50000; acc:  78.51; ppl:  2.38; xent: 0.87; lr: 0.00010; 10087/9587 tok/s;    615 sec
[2021-04-23 01:03:34,450 INFO] Step 3100/50000; acc:  79.02; ppl:  2.33; xent: 0.85; lr: 0.00010; 10129/9528 tok/s;    626 sec
[2021-04-23 01:03:44,442 INFO] Step 3150/50000; acc:  79.54; ppl:  2.29; xent: 0.83; lr: 0.00010; 9973/9533 tok/s;    636 sec
[2021-04-23 01:03:54,547 INFO] Step 3200/50000; acc:  79.70; ppl:  2.28; xent: 0.82; lr: 0.00010; 10200/9587 tok/s;    646 sec
[2021-04-23 01:04:04,701 INFO] Step 3250/50000; acc:  80.08; ppl:  2.23; xent: 0.80; lr: 0.00010; 9982/9448 tok/s;    656 sec
[2021-04-23 01:04:14,949 INFO] Step 3300/50000; acc:  79.89; ppl:  2.24; xent: 0.81; lr: 0.00010; 10168/9540 tok/s;    666 sec
[2021-04-23 01:04:24,964 INFO] Step 3350/50000; acc:  80.52; ppl:  2.21; xent: 0.79; lr: 0.00010; 10015/9487 tok/s;    676 sec
[2021-04-23 01:04:35,198 INFO] Step 3400/50000; acc:  80.63; ppl:  2.21; xent: 0.79; lr: 0.00010; 9972/9375 tok/s;    686 sec
[2021-04-23 01:04:45,296 INFO] Step 3450/50000; acc:  81.08; ppl:  2.17; xent: 0.77; lr: 0.00010; 10111/9566 tok/s;    696 sec
[2021-04-23 01:04:55,150 INFO] Step 3500/50000; acc:  81.48; ppl:  2.13; xent: 0.76; lr: 0.00010; 10240/9664 tok/s;    706 sec
[2021-04-23 01:05:05,364 INFO] Step 3550/50000; acc:  81.63; ppl:  2.11; xent: 0.75; lr: 0.00010; 10091/9394 tok/s;    717 sec
[2021-04-23 01:05:15,381 INFO] Step 3600/50000; acc:  81.88; ppl:  2.11; xent: 0.75; lr: 0.00010; 10058/9509 tok/s;    727 sec
[2021-04-23 01:05:18,692 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:05:25,621 INFO] Step 3650/50000; acc:  82.13; ppl:  2.09; xent: 0.74; lr: 0.00010; 10151/9521 tok/s;    737 sec
[2021-04-23 01:05:35,513 INFO] Step 3700/50000; acc:  82.46; ppl:  2.08; xent: 0.73; lr: 0.00010; 10037/9513 tok/s;    747 sec
[2021-04-23 01:05:45,520 INFO] Step 3750/50000; acc:  82.37; ppl:  2.08; xent: 0.73; lr: 0.00010; 10198/9622 tok/s;    757 sec
[2021-04-23 01:05:55,548 INFO] Step 3800/50000; acc:  82.92; ppl:  2.03; xent: 0.71; lr: 0.00010; 10065/9553 tok/s;    767 sec
[2021-04-23 01:06:05,516 INFO] Step 3850/50000; acc:  83.20; ppl:  2.00; xent: 0.70; lr: 0.00010; 10070/9555 tok/s;    777 sec
[2021-04-23 01:06:15,663 INFO] Step 3900/50000; acc:  83.49; ppl:  1.99; xent: 0.69; lr: 0.00010; 10116/9484 tok/s;    787 sec
[2021-04-23 01:06:25,750 INFO] Step 3950/50000; acc:  83.79; ppl:  1.97; xent: 0.68; lr: 0.00010; 9961/9493 tok/s;    797 sec
[2021-04-23 01:06:36,059 INFO] Step 4000/50000; acc:  83.86; ppl:  1.95; xent: 0.67; lr: 0.00010; 10204/9577 tok/s;    807 sec
[2021-04-23 01:06:46,083 INFO] Step 4050/50000; acc:  83.90; ppl:  1.95; xent: 0.67; lr: 0.00010; 9910/9389 tok/s;    817 sec
[2021-04-23 01:06:56,310 INFO] Step 4100/50000; acc:  83.97; ppl:  1.96; xent: 0.67; lr: 0.00010; 10194/9579 tok/s;    827 sec
[2021-04-23 01:07:06,384 INFO] Step 4150/50000; acc:  84.27; ppl:  1.94; xent: 0.66; lr: 0.00010; 9934/9395 tok/s;    838 sec
[2021-04-23 01:07:16,461 INFO] Step 4200/50000; acc:  84.50; ppl:  1.91; xent: 0.65; lr: 0.00010; 10119/9578 tok/s;    848 sec
[2021-04-23 01:07:26,527 INFO] Step 4250/50000; acc:  84.72; ppl:  1.89; xent: 0.64; lr: 0.00010; 10231/9568 tok/s;    858 sec
[2021-04-23 01:07:36,545 INFO] Step 4300/50000; acc:  85.18; ppl:  1.87; xent: 0.62; lr: 0.00010; 9976/9404 tok/s;    868 sec
[2021-04-23 01:07:46,637 INFO] Step 4350/50000; acc:  84.87; ppl:  1.88; xent: 0.63; lr: 0.00010; 10190/9532 tok/s;    878 sec
[2021-04-23 01:07:47,076 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:07:56,717 INFO] Step 4400/50000; acc:  85.50; ppl:  1.86; xent: 0.62; lr: 0.00010; 10046/9493 tok/s;    888 sec
[2021-04-23 01:08:06,945 INFO] Step 4450/50000; acc:  85.15; ppl:  1.88; xent: 0.63; lr: 0.00010; 10169/9542 tok/s;    898 sec
[2021-04-23 01:08:16,668 INFO] Step 4500/50000; acc:  85.37; ppl:  1.86; xent: 0.62; lr: 0.00010; 10068/9642 tok/s;    908 sec
[2021-04-23 01:08:26,888 INFO] Step 4550/50000; acc:  85.80; ppl:  1.82; xent: 0.60; lr: 0.00010; 10040/9465 tok/s;    918 sec
[2021-04-23 01:08:36,914 INFO] Step 4600/50000; acc:  85.94; ppl:  1.81; xent: 0.59; lr: 0.00010; 10102/9555 tok/s;    928 sec
[2021-04-23 01:08:46,947 INFO] Step 4650/50000; acc:  86.13; ppl:  1.81; xent: 0.59; lr: 0.00010; 9945/9430 tok/s;    938 sec
[2021-04-23 01:08:57,332 INFO] Step 4700/50000; acc:  86.28; ppl:  1.79; xent: 0.58; lr: 0.00010; 10080/9492 tok/s;    948 sec
[2021-04-23 01:09:07,370 INFO] Step 4750/50000; acc:  86.36; ppl:  1.78; xent: 0.58; lr: 0.00010; 10043/9515 tok/s;    959 sec
[2021-04-23 01:09:17,736 INFO] Step 4800/50000; acc:  86.51; ppl:  1.78; xent: 0.58; lr: 0.00010; 9968/9341 tok/s;    969 sec
[2021-04-23 01:09:27,726 INFO] Step 4850/50000; acc:  86.70; ppl:  1.78; xent: 0.57; lr: 0.00010; 9971/9447 tok/s;    979 sec
[2021-04-23 01:09:37,983 INFO] Step 4900/50000; acc:  86.83; ppl:  1.76; xent: 0.57; lr: 0.00010; 10151/9559 tok/s;    989 sec
[2021-04-23 01:09:47,855 INFO] Step 4950/50000; acc:  86.82; ppl:  1.75; xent: 0.56; lr: 0.00010; 10199/9634 tok/s;    999 sec
[2021-04-23 01:09:57,949 INFO] Step 5000/50000; acc:  87.12; ppl:  1.73; xent: 0.55; lr: 0.00010; 10121/9487 tok/s;   1009 sec
[2021-04-23 01:09:57,949 INFO] valid's transforms: TransformPipe()
[2021-04-23 01:09:57,952 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/valid_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/valid_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:10:07,594 INFO] Validation perplexity: 1.65393
[2021-04-23 01:10:07,594 INFO] Validation accuracy: 88.5469
[2021-04-23 01:10:07,596 INFO] Saving checkpoint ../models/default_params/control/model_step_5000.pt
[2021-04-23 01:10:18,329 INFO] Step 5050/50000; acc:  87.17; ppl:  1.74; xent: 0.55; lr: 0.00010; 4976/4673 tok/s;   1029 sec
[2021-04-23 01:10:25,980 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:10:28,327 INFO] Step 5100/50000; acc:  87.27; ppl:  1.72; xent: 0.54; lr: 0.00010; 10081/9518 tok/s;   1039 sec
[2021-04-23 01:10:38,502 INFO] Step 5150/50000; acc:  87.43; ppl:  1.73; xent: 0.55; lr: 0.00010; 10116/9511 tok/s;   1050 sec
[2021-04-23 01:10:48,545 INFO] Step 5200/50000; acc:  87.41; ppl:  1.72; xent: 0.54; lr: 0.00010; 10066/9485 tok/s;   1060 sec
[2021-04-23 01:10:58,645 INFO] Step 5250/50000; acc:  87.49; ppl:  1.72; xent: 0.54; lr: 0.00010; 10187/9693 tok/s;   1070 sec
[2021-04-23 01:11:08,680 INFO] Step 5300/50000; acc:  87.72; ppl:  1.70; xent: 0.53; lr: 0.00010; 9882/9340 tok/s;   1080 sec
[2021-04-23 01:11:18,777 INFO] Step 5350/50000; acc:  87.98; ppl:  1.68; xent: 0.52; lr: 0.00010; 10117/9563 tok/s;   1090 sec
[2021-04-23 01:11:28,935 INFO] Step 5400/50000; acc:  88.08; ppl:  1.68; xent: 0.52; lr: 0.00010; 10027/9493 tok/s;   1100 sec
[2021-04-23 01:11:39,006 INFO] Step 5450/50000; acc:  88.36; ppl:  1.66; xent: 0.51; lr: 0.00010; 10085/9531 tok/s;   1110 sec
[2021-04-23 01:11:49,340 INFO] Step 5500/50000; acc:  87.88; ppl:  1.68; xent: 0.52; lr: 0.00010; 10045/9457 tok/s;   1121 sec
[2021-04-23 01:11:59,447 INFO] Step 5550/50000; acc:  88.31; ppl:  1.67; xent: 0.51; lr: 0.00010; 9841/9335 tok/s;   1131 sec
[2021-04-23 01:12:09,759 INFO] Step 5600/50000; acc:  88.47; ppl:  1.65; xent: 0.50; lr: 0.00010; 10088/9447 tok/s;   1141 sec
[2021-04-23 01:12:19,646 INFO] Step 5650/50000; acc:  88.47; ppl:  1.65; xent: 0.50; lr: 0.00010; 10037/9561 tok/s;   1151 sec
[2021-04-23 01:12:29,878 INFO] Step 5700/50000; acc:  88.34; ppl:  1.65; xent: 0.50; lr: 0.00010; 10215/9503 tok/s;   1161 sec
[2021-04-23 01:12:39,761 INFO] Step 5750/50000; acc:  88.58; ppl:  1.64; xent: 0.50; lr: 0.00010; 10111/9521 tok/s;   1171 sec
[2021-04-23 01:12:49,788 INFO] Step 5800/50000; acc:  88.73; ppl:  1.63; xent: 0.49; lr: 0.00010; 10110/9556 tok/s;   1181 sec
[2021-04-23 01:12:54,737 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:13:00,009 INFO] Step 5850/50000; acc:  88.60; ppl:  1.64; xent: 0.50; lr: 0.00010; 10034/9445 tok/s;   1191 sec
[2021-04-23 01:13:10,112 INFO] Step 5900/50000; acc:  88.81; ppl:  1.63; xent: 0.49; lr: 0.00010; 10014/9415 tok/s;   1201 sec
[2021-04-23 01:13:20,062 INFO] Step 5950/50000; acc:  88.71; ppl:  1.63; xent: 0.49; lr: 0.00010; 10284/9729 tok/s;   1211 sec
[2021-04-23 01:13:30,163 INFO] Step 6000/50000; acc:  89.11; ppl:  1.61; xent: 0.48; lr: 0.00010; 9963/9470 tok/s;   1221 sec
[2021-04-23 01:13:40,460 INFO] Step 6050/50000; acc:  89.07; ppl:  1.61; xent: 0.48; lr: 0.00010; 10044/9474 tok/s;   1232 sec
[2021-04-23 01:13:50,214 INFO] Step 6100/50000; acc:  89.12; ppl:  1.61; xent: 0.48; lr: 0.00010; 10083/9556 tok/s;   1241 sec
[2021-04-23 01:14:00,541 INFO] Step 6150/50000; acc:  89.39; ppl:  1.59; xent: 0.46; lr: 0.00010; 10067/9489 tok/s;   1252 sec
[2021-04-23 01:14:10,645 INFO] Step 6200/50000; acc:  89.45; ppl:  1.59; xent: 0.46; lr: 0.00010; 10136/9560 tok/s;   1262 sec
[2021-04-23 01:14:20,761 INFO] Step 6250/50000; acc:  89.24; ppl:  1.60; xent: 0.47; lr: 0.00010; 9928/9365 tok/s;   1272 sec
[2021-04-23 01:14:30,967 INFO] Step 6300/50000; acc:  89.47; ppl:  1.59; xent: 0.46; lr: 0.00010; 10137/9540 tok/s;   1282 sec
[2021-04-23 01:14:41,016 INFO] Step 6350/50000; acc:  89.33; ppl:  1.59; xent: 0.46; lr: 0.00010; 9942/9397 tok/s;   1292 sec
[2021-04-23 01:14:51,071 INFO] Step 6400/50000; acc:  89.43; ppl:  1.58; xent: 0.46; lr: 0.00010; 10300/9709 tok/s;   1302 sec
[2021-04-23 01:15:01,031 INFO] Step 6450/50000; acc:  89.61; ppl:  1.58; xent: 0.46; lr: 0.00010; 10021/9430 tok/s;   1312 sec
[2021-04-23 01:15:11,210 INFO] Step 6500/50000; acc:  89.64; ppl:  1.57; xent: 0.45; lr: 0.00010; 10160/9495 tok/s;   1322 sec
[2021-04-23 01:15:21,072 INFO] Step 6550/50000; acc:  89.54; ppl:  1.58; xent: 0.45; lr: 0.00010; 10185/9637 tok/s;   1332 sec
[2021-04-23 01:15:23,169 INFO] Loading ParallelCorpus(../data/small/abstract_methods/train_buggy.txt, ../data/small/abstract_methods/train_fixed.txt, align=None)...
[2021-04-23 01:15:31,148 INFO] Step 6600/50000; acc:  89.73; ppl:  1.57; xent: 0.45; lr: 0.00010; 10117/9547 tok/s;   1342 sec
